医療機器製造販売業・製造業
※医療機器に関する許可、登録に関するご依頼は申請の4ヶ月以上前からの相談をお願いしております。
また、医療機器に関するニュース等はTopicの方で記事をあげておりますので、ぜひそちらも併せてご覧ください。
料金表
報酬(税別) | 実費(埼玉県の場合) | 備考 | |
医療機器製造販売業許可(新規)第1種 | ¥350,000 | ¥152,600 | 5年更新 |
医療機器製造販売業許可(新規)第2種 | ¥320,000 | ¥135,300 | 5年更新 |
医療機器製造販売業許可(新規)第3種 | ¥280,000 | ¥96,400 | 5年更新 |
第1種(更新) | Ask | ¥111,800 | |
第2種(更新) | Ask | ¥100,700 | |
第3種(更新) | Ask | ¥74,800 | |
体外診察用医薬品(新規) | ¥350,000 | ¥135,300 | 5年更新 |
(更新) | Ask | ¥100,700 | |
医療機器製造業登録(新規) | Ask | ¥38,300 | 5年更新 |
(更新) | Ask | ¥28,100 | |
医療機器修理業許可(新規) | ¥200,000 | ¥79,100 | 5年更新 |
(更新) | Ask | ¥53,200 | |
法務相談 | ¥10,000 | − | 1回 |
詳しくはお問い合わせください。
関東圏内対応しております。
料金表はあくまで目安です。
実際の報酬額については依頼内容をきちんと伺った上で、改めて見積もりをいたします。
その後、了承を得てから業務に着手いたします。
社会保険労務士事務所や税理士事務所 等の紹介をご希望の方は併せてご相談ください。